El conjunto más poderoso de herramientas de productividad y creatividad de Galaxy Note con el S Pen mejorado y cámara de calidad profesional ahora viene en dos tamaños.
Samsung presentó el Galaxy Note 10, una nueva línea de smartphones premium que combina un diseño elegante con poderosas herramientas de rendimiento y productividad para ayudar a los usuarios a aprovechar al máximo cada momento. Inspirado en una generación que fluye entre el trabajo y la vida personal, el Galaxy Note10 ofrece a los usuarios la libertad de trabajar de la manera que quieran y mostrar su espíritu creativo, todo fuera de casa o la oficina.
“Desde el principio, el Galaxy Note ha sido sinónimo de las mejores tecnologías y recursos. El Galaxy Note10 redefine esta promesa para el fan moderno de Note que usa su smartphone para llevar su productividad y creatividad al siguiente nivel, y que fluye ágilmente entre ideas y proyectos en cualquier momento”, comentó DJ Koh, Presidente y CEO de la División de TI y Comunicaciones Móviles de Samsung Electronics.
DISEÑO CONSCIENTE PARA UNA EXPERIENCIA PREMIUM
Los usuarios de Galaxy Note aprecian el poder del diseño sofisticado, no sólo la apariencia de su dispositivo, sino también la experiencia y sensación que ofrece. Cada elemento del Galaxy Note10 está pensado con un diseño elegante, delgado y sin distracciones, para que los usuarios puedan dedicar toda su atención a las ideas, proyectos y contenidos más importantes.
- Dos tamaños: por primera vez, el Galaxy Note viene en dos tamaños con el fin de que los consumidores puedan encontrar el Note que mejor se adapte a sus necesidades. El Galaxy Note10 abre el Note a los usuarios que desean la potencia del S Pen y la máxima productividad en un formato compacto: se ha incluido una pantalla Cinematic Infinity Display de 6,3 pulgadas en el Note más pequeño que se ha desarrollado. El Galaxy Note10+ cuenta con la pantalla Note más grande jamás vista en esta serie: la pantalla Cinematic Infinity de 6,8 pulgadas. No obstante, sigue siendo un dispositivo fácil de sostener y de usar.
https://www.youtube.com/watch?v=uRzEhLm3-hc
La pantalla del Galaxy Note10 es la mejor que ha producido Samsung hasta el momento. Desde su construcción física hasta su tecnología subyacente, la pantalla está diseñada para sumergir a los usuarios en sus juegos, películas y programas de TV favoritos.
- Diseño de borde a borde: la pantalla de borde a borde Cinematic Infinity del Galaxy Note10 casi no tiene bisel, mientras que la hendidura en la pantalla para la cámara frontal es pequeña y está centrada, lo que permite un diseño equilibrado. La pantalla más envolvente de Samsung crea una experiencia perfecta entre pensamiento y acción, visualización y creación.
- Pantalla de la mejor calidad: el Galaxy Note10 presenta la galardonada pantalla Dynamic AMOLED. Con la certificación HDR10 + y Dynamic Tone Mapping, las fotos y los videos son más brillantes que en los dispositivos Note anteriores y cuentan con una amplia gama de colores. La pantalla Eye Comfort reduce la luz azul sin afectar la calidad del color para brindar una visualización cómoda.
- La evolución del S Pen: el Galaxy Note10 parte de los recursos del S Pen aptos para Bluetooth Low Energy introducidas en el Note9 y agrega acciones de Air, lo que le permite controlar ciertos aspectos del dispositivo mediante gestos con el S Pen. Al abrir el SDK de acciones de Air, los desarrolladores pueden crear controles personalizados que brindan a los usuarios la capacidad de jugar o usar sus aplicaciones favoritas mediante gestos.
Especificaciones del Galaxy Note 10, Note10+
Galaxy Note10 | Galaxy Note10+ | |||
Pantalla | FHD+ de 6,3 pulg.Pantalla Dynamic AMOLED Infinity-O, 2280 x 1080 (401 ppp) Certificación HDR10+ | Quad HD+ de 6,8 pulg.Pantalla Dynamic AMOLED Infinity-O 3040 × 1440 (498 ppp) Certificación HDR10+ | ||
* Pantalla medida diagonalmente como un rectángulo completo sin tener en cuenta las esquinas redondeadas; el área de visualización real es menor debido a las esquinas redondeadas y al orificio de la cámara.* La resolución predeterminada del Galaxy Note10+ es Full HD+ y se puede cambiar a Quad HD+ en Configuraciones. | ||||
Cámara | Posterior: Cámara triple– Ultra Wide: 16 MP, F2.2 (123°) – Gran angular: 12 MP, 2 PD, AF F1.5/F2.4 OIS (77°) – Teleobjetivo: 12 MP, F2.1 OIS (45°)
Frontal: 10 MP 2PD AF, F2.2 (80°) | Posterior: Cámara cuádruple– Ultra Wide: 16 MP, F2.2 (123°) – Gran angular: 12 MP, 2 PD, AF F1.5/F2.4 OIS (77°) – Teleobjetivo: 12 MP, F2.1 OIS (45°) – Cámara DepthVision: VGA
Frontal: 10 MP 2PD AF, F2.2 (80°) | ||
Estructura | 71,8 x 151,0 x 7,9mm, 168 g(S Pen BLE: 5,8 × 4,35 × 105,08 mm, 3,04 g) | 77,2 x 162,3 x 7,9mm, 196g(S Pen BLE: 5,8 × 4,35 × 105,08 3,04 g) * El modelo Galaxy Note10+ 5G mmWave pesa 198 g. | ||
Procesador | – Procesador Octa-core de 7 nm y 64 bits (Máx. 2,7 GHz + 2,4 GHz + 1,9 GHz)– Procesador Octa-core de 7 nm y 64 bits (Máx. 2,8 GHz + 2,4 GHz + 1,7 GHz) * Puede diferir según el mercado y la operadora móvil. | |||
Memoria | – 8 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento interno(Solo el modelo LTE) – 12GB de RAM con 256 GB de almacenamiento interno (Solo el modelo 5G) | – 12GB de RAM con 256 GB de almacenamiento interno– 12GB de RAM con 512GB de almacenamiento interno
| ||
* Puede diferir según el modelo, el color, el mercado y la operadora móvil.* La memoria del usuario es menor que la memoria total debido al almacenamiento del sistema operativo y el software utilizado para operar los recursos del dispositivo. La memoria real del usuario variará según la operadora y puede cambiar después de que se realicen las actualizaciones de software. | ||||
Tarjeta SIM | LTE | SIM doble: una Nano SIM y una Nano SIM | SIM doble (híbrida): una Nano SIM y una Nano SIM o una ranura MicroSD (hasta 1 TB) | |
5G | SIM simple: una Nano SIM | SIM simple: una Nano SIM y una ranura MicroSD (hasta 1 TB) | ||
* Puede diferir según el mercado y la operadora móvil.* La tarjeta SIM y la tarjeta MicroSD se venden por separado. * La bandeja SIM híbrida solo está disponible en el modelo Galaxy Note10+ LTE. | ||||
Batería | 3500 mAh (típico) | 4300 mAh (típico) | ||
*Valor típico probado bajo condiciones de laboratorio de terceros. El valor típico es el valor promedio estimado al considerar la desviación en la capacidad de la batería entre las muestras de batería probadas según la norma IEC 61960. La capacidad nominal (mínima) es de 3400 mAh para el Galaxy Note10 y de 4170 mAh para el Galaxy Note10+. La duración real de la batería puede variar según el entorno de red, los patrones de uso y otros factores.* Compatible con Super Fast Charging con cable con QC2.0, AFC y PD3.0 * Velocidades de carga inalámbrica con Fast Wireless Charging 2.0 compatible con WPC y PMA * Wireless PowerShare: Wireless PowerShare está limitado a los smartphones de Samsung o de otra marca con carga inalámbrica WPC Qi | ||||
SO | Android 9.0 (Pie) | |||
Red | LTE | MIMO 4×4 mejorada, hasta 7CA, LAA, LTE Cat.20– Hasta 2,0 Gbps de descarga / hasta 150 Mbps de carga * La velocidad real puede variar según el país, la operadora y el entorno del usuario. | ||
5G | 5G Non Standalone (NSA), Sub6 / mmWave*Requiere una conexión 5G óptima. La velocidad real puede variar según el país, la operadora y el entorno del usuario. | |||
Conectividad | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4/5 GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024 QAM– Hasta 1,2 Gbps de descarga / hasta 1,2 Gbps de carga *Puede diferir según el mercado y la operadora móvil. Bluetooth® v 5.0, ANT+, USB Type-C, NFC, Ubicación (GPS, Galileo*, Glonass, BeiDou*) *La cobertura de Galileo y BeiDou puede ser limitada. BeiDou puede no estar disponible en ciertos mercados. | |||
Pago | NFC, MST*Puede variar según el mercado, la operadora móvil y los proveedores de servicios. | |||
Sensores | Acelerómetro, barómetro, sensor ultrasónico de huellas digitales, sensor giroscópico, sensor geomagnético, sensor Hall, sensor de proximidad, sensor de iluminación RGB(S Pen BLE: sensor de 6 ejes que incluye sensor giroscópico y sensor de aceleración) | |||
Autenticación | Tipo de bloqueo: Patrón, PIN, contraseña Tipos de bloqueo biométrico: Sensor de huella dactilar, reconocimiento facial | |||
Audio | Altavoces estéreo y auriculares: sonido de AKG(Auriculares incluidos: enchufe Type-C, tipo de canal híbrido, unidad dinámica de 2 vías) Sonido envolvente con tecnología Dolby Atmos (Dolby Digital, Dolby Digital Plus incluidos)
Formato de reproducción de audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF, APE | |||
Video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Fuente: Samsung.