Este Martes se realizo una nueva keynote de Apple en el Steve Jobs theatre en cupertino, donde la compañía de la manzana mordida aprovecho para lanzar la nueva serie de iPhones, en este caso presentando tres nuevos modelos.
El iPhone 11 es el modelo mas «básico» presentado y viene a suceder al iPhone XR del año pasado y se espera que sea el dispositivo Apple más exitoso del año, ya que han actualizado la cámara y han mejorado su procesador como puntos mas importantes.
Apple ademas presento los nuevos iPhone 11 Pro y 11 Pro Max, los primeros iPhone con designación Pro por parte de la compañía, y vienen a reemplazar a los iPhone XS y XS Max del año pasado. Vienen también con el nuevo diseño de vidrio en la parte trasera, pero estos incluyen tres módulos de cámara, además de una pantalla muy superior a la del iPhone 11 «normal».
A continuación dejaremos una tabla comparativa de los 3 dispositivos:
Tabla Comparativa de los Apple iPhone del 2019 | ||||
iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 | ||
CPU | Apple A13 Bionic 2 × Nucleos Lightning de Alto Rendimiento | |||
GPU | Propia de Apple con 4 Nucleos | |||
RAM | No Especificado | |||
Pantalla | 5.8″ OLED 2436×1125 DCI-P3/True Tone brillo de 800 cd/m² 2M:1 contrast ratio | 6.5″ OLED 2688×1242 DCI-P3/True Tone brillo de 800 cd/m² 2M:1 contrast ratio | 6.1″ LCD 1792×828 DCI-P3/True Tone brillo de 625 cd/m² 1400:1 contrast ratio | |
Tamaño | Alto | 144.0 mm | 158.0 mm | 150.9 mm |
Ancho | 71.4 m | 77.8 mm | 75.7 mm | |
Espesor | 8.1 mm | 8.1 mm | 8.3 mm | |
Peso | 188 gramos | 226 gramos | 194 gramos | |
Duracion de la Bateria | 4 Hs mas que el XS | 5 Hs mas que el XS Max | 1 Hs mas que el XR | |
Carga Inalambrica | Si, Tecnologia Qi | |||
Camara Trasera | Principal | 12 MP 1.4µm Doble Pixel PD f/1.8, OIS Wide Color Gamut Quad LED Flash con True Tone | ||
Teleobjetivo | 12 MP f/2.0 OIS Zoom Optico x2 | No Dispone | ||
UltraWide | 12MP Con Angulo de 120° | |||
Camara Frontal | 12MP f/2.2 | |||
Almacenamiento | 64 GB 256 GB 512 GB | 64 GB 256 GB 512 GB | 64 GB 128 GB 256 GB | |
Conexiones Fisicas | Lightning de Apple | |||
Conexiones Inalambricas | Wi-Fi 802.11ax con Tecnologia MIMO + Bluetooth 5.0 + NFC | |||
Red Movil | LTE de Clase Gigabit con Tecnologia MIMO 4×4 y LAA | LTE-A de Clase Gigabit con Tecnologia MIMO 2×2 y LAA | ||
Resistencia al Agua, Polvo y Salpicaduras | IP68 Hasta 2 Metros por 30 Minutos | |||
Dual-SIM | nano-SIM + eSIM | |||
Precio de Lanzamiento (EEUU) | 64 GB: $999 256 GB: $1149 512 GB: $1349 | 64 GB: $1099 256 GB: $1249 512 GB: $1449 | 64 GB: $699 128 GB: $749 256 GB: $849 |
Estos iPhone están enfocados en la fotografía y en la filmación mas que nunca y se puede ver en la misma publicidad que hace Apple de los mismos, refiriéndose a su cámara como la mejor del mercado y mostrándonos varias fotografías y un par de filmaciones grabadas con los mismos.
Apple por fin incorpora el tan necesario «modo noche» y sale bastante bien parada en las fotografías que nos ofrecen (habrá que ver si en la realidad se repiten los resultados). Han agregado varias tecnologías a lo que es la cámara, como Deep Fusion que toma 9 capturas simultaneas y elige los mejores pixeles para luego combinarlos en una sola imagen para lograr un resultado sin precedente.
Ademas nos permite cambiar de sensor durante la filmación con una transición instantánea, también nos permite grabar con mas de un sensor en simultaneo (por lo que se ha visto en la Keynote). En este apartado podemos decir que ha sobrepasado a los móviles Android actuales ya que ninguno integra tan bien el cambio de sensores ni tampoco nos permiten la grabación en simultaneo.
En este lanzamiento se han lucido, ya que son productos muy tentadores por todas las características adheridas para los aficionados a la fotografía y que harán que el menos experto de los usuarios saque fotos dignas de un profesional. En ese sentido aplaudo a Apple y los felicito por sus tres nuevos productos.
Agredecemos a OneClick, reseller de Apple de Argentina por habernos invitado a la presentación oficial de Apple.